سحب يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الأول | رقم: 1 لعام 2019 | الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019 | |
نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الأول رقم ١
الثلاثاء ٨ كانون الثاني ٢٠١٩ | يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الأول رقم ١ الثلاثاء ٨ كانون الثاني ٢٠١٩ | البطاقات ذات الرقم | جوائز الترضية | ٠٣٤٤٩٣
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.س. ٣٤٤٩٤ | ٣٤٤٠٣ | ٣٤٥٩٣ | ٣٥٤٩٣ | ٤٤٤٩٣ | ٣٤٤٩٢ | ٣٤٤٨٣ | ٣٤٣٩٣ | ٣٣٤٩٣ | ٢٤٤٩٣ | | ٢٢٢٢١٨
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠٠,٠٠٠ ل.س. ٢٢٢١٩ | ٢٢٢٢٨ | ٢٢٣١٨ | ٢٣٢١٨ | ٣٢٢١٨ | ٢٢٢١٧ | ٢٢٢٠٨ | ٢٢١١٨ | ٢١٢١٨ | ١٢٢١٨ | | ٠٥٠٤٤٤
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠٠,٠٠٠ ل.س. ٥٠٤٤٥ | ٥٠٤٥٤ | ٥٠٥٤٤ | ٥١٤٤٤ | ٦٠٤٤٤ | ٥٠٤٤٣ | ٥٠٤٣٤ | ٥٠٣٤٤ | ٥٩٤٤٤ | ٤٠٤٤٤ | | ٦٥٦٢٠٤
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠٠,٠٠٠ ل.س. ٥٦٢٠٥ | ٥٦٢١٤ | ٥٦٣٠٤ | ٥٧٢٠٤ | ٦٦٢٠٤ | ٥٦٢٠٣ | ٥٦٢٩٤ | ٥٦١٠٤ | ٥٥٢٠٤ | ٤٦٢٠٤ | | ٦٩٠٣٤٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠٠,٠٠٠ ل.س. ٩٠٣٤١ | ٩٠٣٥٠ | ٩٠٤٤٠ | ٩١٣٤٠ | ٠٠٣٤٠ | ٩٠٣٤٩ | ٩٠٣٣٠ | ٩٠٢٤٠ | ٩٩٣٤٠ | ٨٠٣٤٠ | | ٧٤٨٥١٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠٠,٠٠٠ ل.س. ٤٨٥١١ | ٤٨٥٢٠ | ٤٨٦١٠ | ٤٩٥١٠ | ٥٨٥١٠ | ٤٨٥١٩ | ٤٨٥٠٠ | ٤٨٤١٠ | ٤٧٥١٠ | ٣٨٥١٠ | | ٢٣٤٦٠٢
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٣٤٦٠٣ | ٣٤٦١٢ | ٣٤٧٠٢ | ٣٥٦٠٢ | ٤٤٦٠٢ | ٣٤٦٠١ | ٣٤٦٩٢ | ٣٤٥٠٢ | ٣٣٦٠٢ | ٢٤٦٠٢ | | ٢٧٣٠٧٣
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٧٣٠٧٤ | ٧٣٠٨٣ | ٧٣١٧٣ | ٧٤٠٧٣ | ٨٣٠٧٣ | ٧٣٠٧٢ | ٧٣٠٦٣ | ٧٣٩٧٣ | ٧٢٠٧٣ | ٦٣٠٧٣ | | ٣٤٣١١٨
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٤٣١١٩ | ٤٣١٢٨ | ٤٣٢١٨ | ٤٤١١٨ | ٥٣١١٨ | ٤٣١١٧ | ٤٣١٠٨ | ٤٣٠١٨ | ٤٢١١٨ | ٣٣١١٨ | | ٥٥٥٥١٢
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٥٥٥١٣ | ٥٥٥٢٢ | ٥٥٦١٢ | ٥٦٥١٢ | ٦٥٥١٢ | ٥٥٥١١ | ٥٥٥٠٢ | ٥٥٤١٢ | ٥٤٥١٢ | ٤٥٥١٢ | | ٦٦٩٤٣٧
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٦٩٤٣٨ | ٦٩٤٤٧ | ٦٩٥٣٧ | ٦٠٤٣٧ | ٧٩٤٣٧ | ٦٩٤٣٦ | ٦٩٤٢٧ | ٦٩٣٣٧ | ٦٨٤٣٧ | ٥٩٤٣٧ | | ٧٧٠٣٠٤
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٧٠٣٠٥ | ٧٠٣١٤ | ٧٠٤٠٤ | ٧١٣٠٤ | ٨٠٣٠٤ | ٧٠٣٠٣ | ٧٠٣٩٤ | ٧٠٢٠٤ | ٧٩٣٠٤ | ٦٠٣٠٤ | | ٠١٥٧٤٨
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ١٥٧٤٩ | ١٥٧٥٨ | ١٥٨٤٨ | ١٦٧٤٨ | ٢٥٧٤٨ | ١٥٧٤٧ | ١٥٧٣٨ | ١٥٦٤٨ | ١٤٧٤٨ | ٠٥٧٤٨ | | ٤١٢٠٣٣
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ١٢٠٣٤ | ١٢٠٤٣ | ١٢١٣٣ | ١٣٠٣٣ | ٢٢٠٣٣ | ١٢٠٣٢ | ١٢٠٢٣ | ١٢٩٣٣ | ١١٠٣٣ | ٠٢٠٣٣ | | ٤٩٠٣٥٤
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ٩٠٣٥٥ | ٩٠٣٦٤ | ٩٠٤٥٤ | ٩١٣٥٤ | ٠٠٣٥٤ | ٩٠٣٥٣ | ٩٠٣٤٤ | ٩٠٢٥٤ | ٩٩٣٥٤ | ٨٠٣٥٤ | | ٥٠٠٤٧٤
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ٠٠٤٧٥ | ٠٠٤٨٤ | ٠٠٥٧٤ | ٠١٤٧٤ | ١٠٤٧٤ | ٠٠٤٧٣ | ٠٠٤٦٤ | ٠٠٣٧٤ | ٠٩٤٧٤ | ٩٠٤٧٤ | | ٦٧٤٢١٦
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ٧٤٢١٧ | ٧٤٢٢٦ | ٧٤٣١٦ | ٧٥٢١٦ | ٨٤٢١٦ | ٧٤٢١٥ | ٧٤٢٠٦ | ٧٤١١٦ | ٧٣٢١٦ | ٦٤٢١٦ | | ٧٥٥٢٣٤
٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢٠,٠٠٠ ل.س. ٥٥٢٣٥ | ٥٥٢٤٤ | ٥٥٣٣٤ | ٥٦٢٣٤ | ٦٥٢٣٤ | ٥٥٢٣٣ | ٥٥٢٢٤ | ٥٥١٣٤ | ٥٤٢٣٤ | ٤٥٢٣٤ | | ٠٩٣٩٦٢
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٩٣٩٦٣ | ٩٣٩٧٢ | ٩٣٠٦٢ | ٩٤٩٦٢ | ٠٣٩٦٢ | ٩٣٩٦١ | ٩٣٩٥٢ | ٩٣٨٦٢ | ٩٢٩٦٢ | ٨٣٩٦٢ | | ١١٠٤٤٩
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ١٠٤٤٠ | ١٠٤٥٩ | ١٠٥٤٩ | ١١٤٤٩ | ٢٠٤٤٩ | ١٠٤٤٨ | ١٠٤٣٩ | ١٠٣٤٩ | ١٩٤٤٩ | ٠٠٤٤٩ | | ١٧٠٢٦٥
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٧٠٢٦٦ | ٧٠٢٧٥ | ٧٠٣٦٥ | ٧١٢٦٥ | ٨٠٢٦٥ | ٧٠٢٦٤ | ٧٠٢٥٥ | ٧٠١٦٥ | ٧٩٢٦٥ | ٦٠٢٦٥ | | ١٧٥١٧٨
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٧٥١٧٩ | ٧٥١٨٨ | ٧٥٢٧٨ | ٧٦١٧٨ | ٨٥١٧٨ | ٧٥١٧٧ | ٧٥١٦٨ | ٧٥٠٧٨ | ٧٤١٧٨ | ٦٥١٧٨ | | ٤٧٩٢٦٦
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٧٩٢٦٧ | ٧٩٢٧٦ | ٧٩٣٦٦ | ٧٠٢٦٦ | ٨٩٢٦٦ | ٧٩٢٦٥ | ٧٩٢٥٦ | ٧٩١٦٦ | ٧٨٢٦٦ | ٦٩٢٦٦ | | ٦٥٧٢٢٤
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٥٧٢٢٥ | ٥٧٢٣٤ | ٥٧٣٢٤ | ٥٨٢٢٤ | ٦٧٢٢٤ | ٥٧٢٢٣ | ٥٧٢١٤ | ٥٧١٢٤ | ٥٦٢٢٤ | ٤٧٢٢٤ | | ٣٨٧٤٠١
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٨٧٤٠٢ | ٨٧٤١١ | ٨٧٥٠١ | ٨٨٤٠١ | ٩٧٤٠١ | ٨٧٤٠٠ | ٨٧٤٩١ | ٨٧٣٠١ | ٨٦٤٠١ | ٧٧٤٠١ | | ٤٠٧٤٦١
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٠٧٤٦٢ | ٠٧٤٧١ | ٠٧٥٦١ | ٠٨٤٦١ | ١٧٤٦١ | ٠٧٤٦٠ | ٠٧٤٥١ | ٠٧٣٦١ | ٠٦٤٦١ | ٩٧٤٦١ | | ٥٤٤٢٠٦
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٤٤٢٠٧ | ٤٤٢١٦ | ٤٤٣٠٦ | ٤٥٢٠٦ | ٥٤٢٠٦ | ٤٤٢٠٥ | ٤٤٢٩٦ | ٤٤١٠٦ | ٤٣٢٠٦ | ٣٤٢٠٦ | | ٦٦٣٠٤٢
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٦٣٠٤٣ | ٦٣٠٥٢ | ٦٣١٤٢ | ٦٤٠٤٢ | ٧٣٠٤٢ | ٦٣٠٤١ | ٦٣٠٣٢ | ٦٣٩٤٢ | ٦٢٠٤٢ | ٥٣٠٤٢ | | ٧٤٥٨٤٥
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٤٥٨٤٦ | ٤٥٨٥٥ | ٤٥٩٤٥ | ٤٦٨٤٥ | ٥٥٨٤٥ | ٤٥٨٤٤ | ٤٥٨٣٥ | ٤٥٧٤٥ | ٤٤٨٤٥ | ٣٥٨٤٥ | | ٧٦١٥٢٦
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٦١٥٢٧ | ٦١٥٣٦ | ٦١٦٢٦ | ٦٢٥٢٦ | ٧١٥٢٦ | ٦١٥٢٥ | ٦١٥١٦ | ٦١٤٢٦ | ٦٠٥٢٦ | ٥١٥٢٦ | | ٠٤٦٨٩٧
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٤٦٨٩٨ | ٤٦٨٠٧ | ٤٦٩٩٧ | ٤٧٨٩٧ | ٥٦٨٩٧ | ٤٦٨٩٦ | ٤٦٨٨٧ | ٤٦٧٩٧ | ٤٥٨٩٧ | ٣٦٨٩٧ | | ٣٣١١٢٧
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٣١١٢٨ | ٣١١٣٧ | ٣١٢٢٧ | ٣٢١٢٧ | ٤١١٢٧ | ٣١١٢٦ | ٣١١١٧ | ٣١٠٢٧ | ٣٠١٢٧ | ٢١١٢٧ | | ٤٠٦٨٩١
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٠٦٨٩٢ | ٠٦٨٠١ | ٠٦٩٩١ | ٠٧٨٩١ | ١٦٨٩١ | ٠٦٨٩٠ | ٠٦٨٨١ | ٠٦٧٩١ | ٠٥٨٩١ | ٩٦٨٩١ | | ٥٣٤٠٧٦
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٣٤٠٧٧ | ٣٤٠٨٦ | ٣٤١٧٦ | ٣٥٠٧٦ | ٤٤٠٧٦ | ٣٤٠٧٥ | ٣٤٠٦٦ | ٣٤٩٧٦ | ٣٣٠٧٦ | ٢٤٠٧٦ | | ٥٣٤٦٠١
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٣٤٦٠٢ | ٣٤٦١١ | ٣٤٧٠١ | ٣٥٦٠١ | ٤٤٦٠١ | ٣٤٦٠٠ | ٣٤٦٩١ | ٣٤٥٠١ | ٣٣٦٠١ | ٢٤٦٠١ | | ٧٥١٨٨٢
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٥١٨٨٣ | ٥١٨٩٢ | ٥١٩٨٢ | ٥٢٨٨٢ | ٦١٨٨٢ | ٥١٨٨١ | ٥١٨٧٢ | ٥١٧٨٢ | ٥٠٨٨٢ | ٤١٨٨٢ | | ١٥٨٥٤٨
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٥٨٥٤٩ | ٥٨٥٥٨ | ٥٨٦٤٨ | ٥٩٥٤٨ | ٦٨٥٤٨ | ٥٨٥٤٧ | ٥٨٥٣٨ | ٥٨٤٤٨ | ٥٧٥٤٨ | ٤٨٥٤٨ | | ٣٥٥٢٤٩
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٥٥٢٤٠ | ٥٥٢٥٩ | ٥٥٣٤٩ | ٥٦٢٤٩ | ٦٥٢٤٩ | ٥٥٢٤٨ | ٥٥٢٣٩ | ٥٥١٤٩ | ٥٤٢٤٩ | ٤٥٢٤٩ | | ٤٥٦٨٠٠
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٥٦٨٠١ | ٥٦٨١٠ | ٥٦٩٠٠ | ٥٧٨٠٠ | ٦٦٨٠٠ | ٥٦٨٠٩ | ٥٦٨٩٠ | ٥٦٧٠٠ | ٥٥٨٠٠ | ٤٦٨٠٠ | | ٥٨٧٧٥٤
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٨٧٧٥٥ | ٨٧٧٦٤ | ٨٧٨٥٤ | ٨٨٧٥٤ | ٩٧٧٥٤ | ٨٧٧٥٣ | ٨٧٧٤٤ | ٨٧٦٥٤ | ٨٦٧٥٤ | ٧٧٧٥٤ | | ٦١٨٤٢١
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ١٨٤٢٢ | ١٨٤٣١ | ١٨٥٢١ | ١٩٤٢١ | ٢٨٤٢١ | ١٨٤٢٠ | ١٨٤١١ | ١٨٣٢١ | ١٧٤٢١ | ٠٨٤٢١ | | ٧٠٣٦٩٦
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٠٣٦٩٧ | ٠٣٦٠٦ | ٠٣٧٩٦ | ٠٤٦٩٦ | ١٣٦٩٦ | ٠٣٦٩٥ | ٠٣٦٨٦ | ٠٣٥٩٦ | ٠٢٦٩٦ | ٩٣٦٩٦ | | ٣٣٧١٠٦
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٣٧١٠٧ | ٣٧١١٦ | ٣٧٢٠٦ | ٣٨١٠٦ | ٤٧١٠٦ | ٣٧١٠٥ | ٣٧١٩٦ | ٣٧٠٠٦ | ٣٦١٠٦ | ٢٧١٠٦ | | ٤٨٢١٥٤
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٨٢١٥٥ | ٨٢١٦٤ | ٨٢٢٥٤ | ٨٣١٥٤ | ٩٢١٥٤ | ٨٢١٥٣ | ٨٢١٤٤ | ٨٢٠٥٤ | ٨١١٥٤ | ٧٢١٥٤ | | ٥٣٦١٢٨
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٣٦١٢٩ | ٣٦١٣٨ | ٣٦٢٢٨ | ٣٧١٢٨ | ٤٦١٢٨ | ٣٦١٢٧ | ٣٦١١٨ | ٣٦٠٢٨ | ٣٥١٢٨ | ٢٦١٢٨ | | ٥٤٩٣٩١
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٤٩٣٩٢ | ٤٩٣٠١ | ٤٩٤٩١ | ٤٠٣٩١ | ٥٩٣٩١ | ٤٩٣٩٠ | ٤٩٣٨١ | ٤٩٢٩١ | ٤٨٣٩١ | ٣٩٣٩١ | | ٧٠٨٧٧١
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٠٨٧٧٢ | ٠٨٧٨١ | ٠٨٨٧١ | ٠٩٧٧١ | ١٨٧٧١ | ٠٨٧٧٠ | ٠٨٧٦١ | ٠٨٦٧١ | ٠٧٧٧١ | ٩٨٧٧١ | | ٧٢٥٠٧٢
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٢٥٠٧٣ | ٢٥٠٨٢ | ٢٥١٧٢ | ٢٦٠٧٢ | ٣٥٠٧٢ | ٢٥٠٧١ | ٢٥٠٦٢ | ٢٥٩٧٢ | ٢٤٠٧٢ | ١٥٠٧٢ | | ٠٦٦٠٠٥
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٦٦٠٠٦ | ٦٦٠١٥ | ٦٦١٠٥ | ٦٧٠٠٥ | ٧٦٠٠٥ | ٦٦٠٠٤ | ٦٦٠٩٥ | ٦٦٩٠٥ | ٦٥٠٠٥ | ٥٦٠٠٥ | | ١٣٦٤١٧
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٣٦٤١٨ | ٣٦٤٢٧ | ٣٦٥١٧ | ٣٧٤١٧ | ٤٦٤١٧ | ٣٦٤١٦ | ٣٦٤٠٧ | ٣٦٣١٧ | ٣٥٤١٧ | ٢٦٤١٧ | | ٣٦٢٣٣٦
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٦٢٣٣٧ | ٦٢٣٤٦ | ٦٢٤٣٦ | ٦٣٣٣٦ | ٧٢٣٣٦ | ٦٢٣٣٥ | ٦٢٣٢٦ | ٦٢٢٣٦ | ٦١٣٣٦ | ٥٢٣٣٦ | | ٣٨٩٠٩٥
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٨٩٠٩٦ | ٨٩٠٠٥ | ٨٩١٩٥ | ٨٠٠٩٥ | ٩٩٠٩٥ | ٨٩٠٩٤ | ٨٩٠٨٥ | ٨٩٩٩٥ | ٨٨٠٩٥ | ٧٩٠٩٥ | | ٤٧٩٣٨٧
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٧٩٣٨٨ | ٧٩٣٩٧ | ٧٩٤٨٧ | ٧٠٣٨٧ | ٨٩٣٨٧ | ٧٩٣٨٦ | ٧٩٣٧٧ | ٧٩٢٨٧ | ٧٨٣٨٧ | ٦٩٣٨٧ | | ٥٨٦٣٠٣
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٨٦٣٠٤ | ٨٦٣١٣ | ٨٦٤٠٣ | ٨٧٣٠٣ | ٩٦٣٠٣ | ٨٦٣٠٢ | ٨٦٣٩٣ | ٨٦٢٠٣ | ٨٥٣٠٣ | ٧٦٣٠٣ | |
يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الأول رقم ١ الثلاثاء ٨ كانون الثاني ٢٠١٩ | البطاقات المنتهية بالرقم | الفئة | تربح | ٣ | | ٨٠٠ ل.س. | ٠ | | ١٠٠٠ ل.س. | ٤٦ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٨٦ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٥٧ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٠٩٥ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٧٩٥ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٥٠٧ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ١٤٨ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٧٦٩ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٧٢٦٥ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٥٣٤٥ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٧٥١١ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٢٤٥٤ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٩٩١٠ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٤٠٤١ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٨٩١٤ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٢٤٣٠ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٦٥٩٧ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٢٢٤٩ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٤٦٩٢٥ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٥٢٣١٤ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٢٤٢٩٥ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ١٦٨٥٠ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٤٧٣٤١ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٤٣٠١٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٥٦١٧٦ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٧٩٩٠٧ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٧٥٠٧٩ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٦٢٤٨٤ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٤٦٨٢٧ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٤٩١٤٣ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٥٢٤٢٦ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٠٧٣٨٦ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٣٠٨٤٣ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٤٧٠٥٢ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٥٣٣٦٧ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٧٠٧٣٤ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٠٢٩٦٣ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٦٥١١٥ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٦٠٤٣٥ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٨٨٠٥٥ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٣٤٣٧٤ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٣٩١٩١ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٦٢٤١٦ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٣٩٥٧٢ | | ١٥٠٠٠٠ ل.س. | ٥١٥٤٢ | | ١٥٠٠٠٠ ل.س. | ٥٧٥٩٥ | | ١٥٠٠٠٠ ل.س. | ٤٨١٣٥ | | ١٥٠٠٠٠ ل.س. | ٥٨٧٠٨ | | ١٥٠٠٠٠ ل.س. | يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي من سورية
| أعلن يانصيب معرض دمشق الدولي نتائج سحب اليانصيب الإصدار رأس السنة الأول (1) لعام 2019 من خلال بث حي ومباشر أرقام اليانصيب رقم 1
سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لهذا الاصدار، تم نقله على الهواء مباشرة على عدة قنوات سورية أرضية، وكذلك على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية . كما أعلن الموقع الرسمي لمعرض دمشق الدولي، بالاعلان عن الأرقام اليانصيب الرابحة في سحب اليوم 2019-01-08 وقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، باتاحة خدمة الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS الأرقام الرابحة:ارقام اليانصيب الرابحة more information on: www.diflottery.com.sy 2024
|
