سحب يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الثاني | رقم: 2 لعام 2019 | الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019 | |
نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الثاني رقم ٢
الثلاثاء ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ | يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الثاني رقم ٢ الثلاثاء ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ | البطاقات ذات الرقم | جوائز الترضية | ٠٦٧٤٤٧
٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦٠٠,٠٠٠ ل.س. ٦٧٤٤٨ | ٦٧٤٥٧ | ٦٧٥٤٧ | ٦٨٤٤٧ | ٧٧٤٤٧ | ٦٧٤٤٦ | ٦٧٤٣٧ | ٦٧٣٤٧ | ٦٦٤٤٧ | ٥٧٤٤٧ | | ٢٠٣١٢٨
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٠٣١٢٩ | ٠٣١٣٨ | ٠٣٢٢٨ | ٠٤١٢٨ | ١٣١٢٨ | ٠٣١٢٧ | ٠٣١١٨ | ٠٣٠٢٨ | ٠٢١٢٨ | ٩٣١٢٨ | | ٢٤٦٥٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٤٦٥٦٧ | ٤٦٥٧٦ | ٤٦٦٦٦ | ٤٧٥٦٦ | ٥٦٥٦٦ | ٤٦٥٦٥ | ٤٦٥٥٦ | ٤٦٤٦٦ | ٤٥٥٦٦ | ٣٦٥٦٦ | | ٠٣٢٥٦٤
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٣٢٥٦٥ | ٣٢٥٧٤ | ٣٢٦٦٤ | ٣٣٥٦٤ | ٤٢٥٦٤ | ٣٢٥٦٣ | ٣٢٥٥٤ | ٣٢٤٦٤ | ٣١٥٦٤ | ٢٢٥٦٤ | | ١٧٥٧٢٤
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٧٥٧٢٥ | ٧٥٧٣٤ | ٧٥٨٢٤ | ٧٦٧٢٤ | ٨٥٧٢٤ | ٧٥٧٢٣ | ٧٥٧١٤ | ٧٥٦٢٤ | ٧٤٧٢٤ | ٦٥٧٢٤ | | ٢٢٦٠٧٥
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٢٦٠٧٦ | ٢٦٠٨٥ | ٢٦١٧٥ | ٢٧٠٧٥ | ٣٦٠٧٥ | ٢٦٠٧٤ | ٢٦٠٦٥ | ٢٦٩٧٥ | ٢٥٠٧٥ | ١٦٠٧٥ | | ٢٣٧٢٥٢
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٣٧٢٥٣ | ٣٧٢٦٢ | ٣٧٣٥٢ | ٣٨٢٥٢ | ٤٧٢٥٢ | ٣٧٢٥١ | ٣٧٢٤٢ | ٣٧١٥٢ | ٣٦٢٥٢ | ٢٧٢٥٢ | | ٢٤٦١٩٤
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٤٦١٩٥ | ٤٦١٠٤ | ٤٦٢٩٤ | ٤٧١٩٤ | ٥٦١٩٤ | ٤٦١٩٣ | ٤٦١٨٤ | ٤٦٠٩٤ | ٤٥١٩٤ | ٣٦١٩٤ | | ٢٤٧٠٢٠
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٤٧٠٢١ | ٤٧٠٣٠ | ٤٧١٢٠ | ٤٨٠٢٠ | ٥٧٠٢٠ | ٤٧٠٢٩ | ٤٧٠١٠ | ٤٧٩٢٠ | ٤٦٠٢٠ | ٣٧٠٢٠ | | ٠٦٢٤٣٢
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٦٢٤٣٣ | ٦٢٤٤٢ | ٦٢٥٣٢ | ٦٣٤٣٢ | ٧٢٤٣٢ | ٦٢٤٣١ | ٦٢٤٢٢ | ٦٢٣٣٢ | ٦١٤٣٢ | ٥٢٤٣٢ | | ١٥٣٢٧٦
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٥٣٢٧٧ | ٥٣٢٨٦ | ٥٣٣٧٦ | ٥٤٢٧٦ | ٦٣٢٧٦ | ٥٣٢٧٥ | ٥٣٢٦٦ | ٥٣١٧٦ | ٥٢٢٧٦ | ٤٣٢٧٦ | | ١٧٤٥٢٩
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٧٤٥٢٠ | ٧٤٥٣٩ | ٧٤٦٢٩ | ٧٥٥٢٩ | ٨٤٥٢٩ | ٧٤٥٢٨ | ٧٤٥١٩ | ٧٤٤٢٩ | ٧٣٥٢٩ | ٦٤٥٢٩ | | ١٧٥٨٥٦
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٧٥٨٥٧ | ٧٥٨٦٦ | ٧٥٩٥٦ | ٧٦٨٥٦ | ٨٥٨٥٦ | ٧٥٨٥٥ | ٧٥٨٤٦ | ٧٥٧٥٦ | ٧٤٨٥٦ | ٦٥٨٥٦ | | ٢١٩٦٥١
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ١٩٦٥٢ | ١٩٦٦١ | ١٩٧٥١ | ١٠٦٥١ | ٢٩٦٥١ | ١٩٦٥٠ | ١٩٦٤١ | ١٩٥٥١ | ١٨٦٥١ | ٠٩٦٥١ | | ٢٨٨٥٧٣
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٨٨٥٧٤ | ٨٨٥٨٣ | ٨٨٦٧٣ | ٨٩٥٧٣ | ٩٨٥٧٣ | ٨٨٥٧٢ | ٨٨٥٦٣ | ٨٨٤٧٣ | ٨٧٥٧٣ | ٧٨٥٧٣ | | ٠٩٨٧٥٨
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٩٨٧٥٩ | ٩٨٧٦٨ | ٩٨٨٥٨ | ٩٩٧٥٨ | ٠٨٧٥٨ | ٩٨٧٥٧ | ٩٨٧٤٨ | ٩٨٦٥٨ | ٩٧٧٥٨ | ٨٨٧٥٨ | | ١٠٦٠٧٤
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٠٦٠٧٥ | ٠٦٠٨٤ | ٠٦١٧٤ | ٠٧٠٧٤ | ١٦٠٧٤ | ٠٦٠٧٣ | ٠٦٠٦٤ | ٠٦٩٧٤ | ٠٥٠٧٤ | ٩٦٠٧٤ | | ١٤٣٧٩٥
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٤٣٧٩٦ | ٤٣٧٠٥ | ٤٣٨٩٥ | ٤٤٧٩٥ | ٥٣٧٩٥ | ٤٣٧٩٤ | ٤٣٧٨٥ | ٤٣٦٩٥ | ٤٢٧٩٥ | ٣٣٧٩٥ | | ١٤٣٨٣٥
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٤٣٨٣٦ | ٤٣٨٤٥ | ٤٣٩٣٥ | ٤٤٨٣٥ | ٥٣٨٣٥ | ٤٣٨٣٤ | ٤٣٨٢٥ | ٤٣٧٣٥ | ٤٢٨٣٥ | ٣٣٨٣٥ | | ٢٠٥٦٧٥
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٠٥٦٧٦ | ٠٥٦٨٥ | ٠٥٧٧٥ | ٠٦٦٧٥ | ١٥٦٧٥ | ٠٥٦٧٤ | ٠٥٦٦٥ | ٠٥٥٧٥ | ٠٤٦٧٥ | ٩٥٦٧٥ | | ٢٦٤٨٦٧
٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س. ٦٤٨٦٨ | ٦٤٨٧٧ | ٦٤٩٦٧ | ٦٥٨٦٧ | ٧٤٨٦٧ | ٦٤٨٦٦ | ٦٤٨٥٧ | ٦٤٧٦٧ | ٦٣٨٦٧ | ٥٤٨٦٧ | | ٠٠٢٢٢٧
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٠٢٢٢٨ | ٠٢٢٣٧ | ٠٢٣٢٧ | ٠٣٢٢٧ | ١٢٢٢٧ | ٠٢٢٢٦ | ٠٢٢١٧ | ٠٢١٢٧ | ٠١٢٢٧ | ٩٢٢٢٧ | | ٠٧٨٩٠٣
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٧٨٩٠٤ | ٧٨٩١٣ | ٧٨٠٠٣ | ٧٩٩٠٣ | ٨٨٩٠٣ | ٧٨٩٠٢ | ٧٨٩٩٣ | ٧٨٨٠٣ | ٧٧٩٠٣ | ٦٨٩٠٣ | | ٠٨٥١٩٢
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٨٥١٩٣ | ٨٥١٠٢ | ٨٥٢٩٢ | ٨٦١٩٢ | ٩٥١٩٢ | ٨٥١٩١ | ٨٥١٨٢ | ٨٥٠٩٢ | ٨٤١٩٢ | ٧٥١٩٢ | | ١٥٧٢٨٣
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٥٧٢٨٤ | ٥٧٢٩٣ | ٥٧٣٨٣ | ٥٨٢٨٣ | ٦٧٢٨٣ | ٥٧٢٨٢ | ٥٧٢٧٣ | ٥٧١٨٣ | ٥٦٢٨٣ | ٤٧٢٨٣ | | ٢٢٥٠١٤
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٢٥٠١٥ | ٢٥٠٢٤ | ٢٥١١٤ | ٢٦٠١٤ | ٣٥٠١٤ | ٢٥٠١٣ | ٢٥٠٠٤ | ٢٥٩١٤ | ٢٤٠١٤ | ١٥٠١٤ | | ٢٩٥٩٨٤
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٩٥٩٨٥ | ٩٥٩٩٤ | ٩٥٠٨٤ | ٩٦٩٨٤ | ٠٥٩٨٤ | ٩٥٩٨٣ | ٩٥٩٧٤ | ٩٥٨٨٤ | ٩٤٩٨٤ | ٨٥٩٨٤ | | ٠٣٤٧٣٢
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٣٤٧٣٣ | ٣٤٧٤٢ | ٣٤٨٣٢ | ٣٥٧٣٢ | ٤٤٧٣٢ | ٣٤٧٣١ | ٣٤٧٢٢ | ٣٤٦٣٢ | ٣٣٧٣٢ | ٢٤٧٣٢ | | ١٥٦٨١٧
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٥٦٨١٨ | ٥٦٨٢٧ | ٥٦٩١٧ | ٥٧٨١٧ | ٦٦٨١٧ | ٥٦٨١٦ | ٥٦٨٠٧ | ٥٦٧١٧ | ٥٥٨١٧ | ٤٦٨١٧ | | ١٧٠١٣٠
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٧٠١٣١ | ٧٠١٤٠ | ٧٠٢٣٠ | ٧١١٣٠ | ٨٠١٣٠ | ٧٠١٣٩ | ٧٠١٢٠ | ٧٠٠٣٠ | ٧٩١٣٠ | ٦٠١٣٠ | | ١٨٧٩١٢
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٨٧٩١٣ | ٨٧٩٢٢ | ٨٧٠١٢ | ٨٨٩١٢ | ٩٧٩١٢ | ٨٧٩١١ | ٨٧٩٠٢ | ٨٧٨١٢ | ٨٦٩١٢ | ٧٧٩١٢ | | ٢٥٣٠٤٤
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٥٣٠٤٥ | ٥٣٠٥٤ | ٥٣١٤٤ | ٥٤٠٤٤ | ٦٣٠٤٤ | ٥٣٠٤٣ | ٥٣٠٣٤ | ٥٣٩٤٤ | ٥٢٠٤٤ | ٤٣٠٤٤ | | ٢٩٣٦٦٨
١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س. ٩٣٦٦٩ | ٩٣٦٧٨ | ٩٣٧٦٨ | ٩٤٦٦٨ | ٠٣٦٦٨ | ٩٣٦٦٧ | ٩٣٦٥٨ | ٩٣٥٦٨ | ٩٢٦٦٨ | ٨٣٦٦٨ | | ٠٧٥٦٥٢
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٧٥٦٥٣ | ٧٥٦٦٢ | ٧٥٧٥٢ | ٧٦٦٥٢ | ٨٥٦٥٢ | ٧٥٦٥١ | ٧٥٦٤٢ | ٧٥٥٥٢ | ٧٤٦٥٢ | ٦٥٦٥٢ | | ١٣٧٧٠٤
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٣٧٧٠٥ | ٣٧٧١٤ | ٣٧٨٠٤ | ٣٨٧٠٤ | ٤٧٧٠٤ | ٣٧٧٠٣ | ٣٧٧٩٤ | ٣٧٦٠٤ | ٣٦٧٠٤ | ٢٧٧٠٤ | | ١٩٠٢٠٧
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٩٠٢٠٨ | ٩٠٢١٧ | ٩٠٣٠٧ | ٩١٢٠٧ | ٠٠٢٠٧ | ٩٠٢٠٦ | ٩٠٢٩٧ | ٩٠١٠٧ | ٩٩٢٠٧ | ٨٠٢٠٧ | | ٢٥١٣٥٨
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٥١٣٥٩ | ٥١٣٦٨ | ٥١٤٥٨ | ٥٢٣٥٨ | ٦١٣٥٨ | ٥١٣٥٧ | ٥١٣٤٨ | ٥١٢٥٨ | ٥٠٣٥٨ | ٤١٣٥٨ | | ٢٦٤٨٤٠
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٦٤٨٤١ | ٦٤٨٥٠ | ٦٤٩٤٠ | ٦٥٨٤٠ | ٧٤٨٤٠ | ٦٤٨٤٩ | ٦٤٨٣٠ | ٦٤٧٤٠ | ٦٣٨٤٠ | ٥٤٨٤٠ | | ٢٧١٤٥٥
١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س. ٧١٤٥٦ | ٧١٤٦٥ | ٧١٥٥٥ | ٧٢٤٥٥ | ٨١٤٥٥ | ٧١٤٥٤ | ٧١٤٤٥ | ٧١٣٥٥ | ٧٠٤٥٥ | ٦١٤٥٥ | |
يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار رأس السنة الثاني رقم ٢ الثلاثاء ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ | البطاقات المنتهية بالرقم | الفئة | تربح | ٦ | | ٥٠٠ ل.س. | ١ | | ٦٠٠ ل.س. | ٠٩ | | ١٠٠٠ ل.س. | ٥٤ | | ١٠٠٠ ل.س. | ١٨ | | ١٠٠٠ ل.س. | ٠١٢ | | ٢٠٠٠ ل.س. | ٩٩١ | | ٢٠٠٠ ل.س. | ١٩١ | | ٢٠٠٠ ل.س. | ٣٩٨ | | ٢٠٠٠ ل.س. | ٧٧٠ | | ٢٠٠٠ ل.س. | ١٥٥٤ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٧٠٤٨ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ١٦٩٣ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٨٦٣٦ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٥٣٣٣ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٠٤٣٦ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٩٢٧٨ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٤٨١٦ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٥٣٩٨ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٩٨٠٧ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٥٤٧٧٧ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٥٥٤٧٣ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٤٩٣٦٠ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٣٤١٣٦ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ١٥٧٦٢ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ١٧٠١١ | | ٢٠٠٠٠ ل.س. | ٦٨١٤٦ | | ٢٠٠٠٠ ل.س. | ٢٦٩٤٠ | | ٢٠٠٠٠ ل.س. | ٣٧١٥٠ | | ٢٠٠٠٠ ل.س. | ١٤٨٨٨ | | ٢٠٠٠٠ ل.س. | ٥٦٨٧٠ | | ٢٥٠٠٠ ل.س. | ٠٥٢٩٤ | | ٢٥٠٠٠ ل.س. | ٨٦٩٨٥ | | ٢٥٠٠٠ ل.س. | ٥٣٤٣٣ | | ٢٥٠٠٠ ل.س. | ٩٢٦٤٩ | | ٢٥٠٠٠ ل.س. | ٩٧٣٦١ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ١٥٨٠٥ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٤١٣٦٠ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٨٠٠٠٢ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٧٤٧٨٧ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٦٦٦٠٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ١٧٤١٥ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٤٦١٦٧ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٥٦٥٥٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٩٥٥٦٦ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٣٣٨٠٨ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٧٤٠١٨ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٨٦٨٤٧ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٣٥٩٠٠ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٨٥٤٨٦ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي من سورية
| أعلن يانصيب معرض دمشق الدولي نتائج سحب اليانصيب الإصدار رأس السنة الثاني (2) لعام 2019 من خلال بث حي ومباشر أرقام اليانصيب رقم 2
سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لهذا الاصدار، تم نقله على الهواء مباشرة على عدة قنوات سورية أرضية، وكذلك على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية . كما أعلن الموقع الرسمي لمعرض دمشق الدولي، بالاعلان عن الأرقام اليانصيب الرابحة في سحب اليوم 2019-01-22 وقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، باتاحة خدمة الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS الأرقام الرابحة:ارقام اليانصيب الرابحة more information on: www.diflottery.com.sy 2024
|
سحب يانصيب معرض دمشق الدولي,نتائج و أرقام - اعرف نتيجة بطاقتك - ارقام اليانصيب الرابحةيانصيب معرض دمشق الدولي من سورية الاصدارات الدورية lotto يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( الإصدارات الدورية ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2017 و عدد بطاقات كل منها / 100.000 / مائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /500/ خمسمائة ليرة سورية إصدار رأس السنة الأول lotto يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الأول ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2017 تاريخ سحبه في 10 / 1 / 2017 و عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /1000/ ألف ليرة سورية اصدار رأس السنة الثاني lotto يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الثاني ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2017 تاريخ سحبه في 24 / 1 / 2017 و عدد بطاقاته /300.000/ ثلاثمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /600/ ستمائة ليرة سورية إصدارات امسح و اربح lotto يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية باصدار الاصدارات العادية لليانصيب الفوري ( امسح واربح ) لعام 2017 عدد بطاقات كل اصدار /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /100/ مئة ليرة سورية الاصدار الممتاز lotto يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار الإصدارات الممتازة لليانصيب الفوري امسح واربح لعام 2017 عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /200/ مئتا ليرة سورية قائمة الدوريات lotto انواع إصدارات يانصيب معرض دمشق الدولي التي ستجري خلال عام 2017 م ومواعيد سحوباتها ارقام اليانصيب الرابحةنشرت مساء الثلاثاء نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي لتاريخ 2024-11-22 وأعلن عن أرقام البطاقات الرابحة وحرى عرضها على موقع نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الالكتروني ،و يمكنك الان معرفة نتيجة بطاقتك فور انتهاء السحب وبكل سهولة، ادخل رقم بطاقتك واحصل على النتيجة، كما يمكنكم الاطلاع على النشرة كاملة لمعرفة جميع الأرقام الرابحة بالاضافة الى جوائز الترضية. رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 ، تم الاعلان يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساءاً عن رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 والتي تم تقدير قيمتها ب 50 ليرة سورية والتي تم الأعلان عن طريقها عن ارقام الأوراق الرابحة بعد سحب هذه الاوراق كما أعلن عن البطاقات الرابحة على رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 حيث أعلن عن 1000 بطاقة رابحة وعن الفائز بالجائزة الكبرى الفائز الأول والتي كانت قيمتها ثمانون مليون ليرة سورية كانت مفاجأة أعلنت عنها نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 وبالامكان الاستعلام عن طريق كتابة رقم البطاقة الخاصة بكم في الخانة الخاصة بالبحث والتحقق من الفوز أو عدمه بإحد الجوائز التى يقدمها يانصيب معرض دمشق وسنقوم بوضع رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 للاستعلام . نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 الجمهورية العربية السورية بعد أن ظهرت النتائج حسب ما تم الأعلان عنه فى مساء الثلاثاء فقد تساءل جميع من يمتلك بطاقة يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 عن الرابط الذي بالاستطاعة من خلاله البحث حسب رقم البطاقة عن كل البطاقات الفائزة حسب الجوائز التي تم الاعلان عنها بناءً على أرقام تلك البطاقات و سنضع الرابط وهو رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 مع العلم بأن الرابط خاص بموقع اللوتري السوري https://www.syria-lottery.com بحيث بالامكان إدراج رقم البطاقة وبالأمكان البحث عن الجائزة التى يحملها الرقم هذا في حالة كان الرقم من ضمن الأرقام الفائزة كذلك هناك عدة جوائز الترضية والتي تم منحها لعدد هائل من الارقام التي تم دخولها للسحب هذا بخلاف جوائز لمجموعة كبيرة لارقام التي تنتهي بمجموعة ارقام وقع عليها اختيار في السحب كل هذا ستجدونه على رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024 والتي أصبحت متاحة الان خلال الرابط التالى: https://www.syria-lottery.com رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 سوريا وفي الختام حول ماتناولناه بخصوص رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 والذي جاء بسرعة من اجل توفير هذا الرابط المهم لكم ولكافة المهتمين بهذا الموضوع وكذلك المشاركين لأجل معرفة الفوز من عدمه حسب السحب الذي أجري هذا اليوم والذي نتمنى لكم فيه حظا سعيدا وأن تكونوا من ضمن الارقام التى تحقق جوائز وعليكم ان تتحققوا عن طريق رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2024-11-22 .
الان متابعة توقيت و البث المباشر لاعلان نتائج سحب يانصيب اليوم 16 ابريل 2019 جائزة الترضية للبطاقة الرابحة ,ذلك حيث عرضت من قبل النتيجة الثلاثاء ويمكنكم معرفتها مباشرة هنا ,تم نشر النتائج اعلن موقع اليانصيب الرسمي عن المفاجأة المنتظرة في سوريا اعلان نتئج سحب يانصيب الأصدار الدور الثاني عشر رقم 14 2019 اليوم ,وتابع اعلان نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي الأصدار الدوري الثاني عشر رقم 14 ,الان يتم الاعلان عن يانصيب معرض دمشق الدولي في سوريا للعام الجديد عن الأصدار الدوري الثاني عشر رقم 14 ,على موقع يانصيب سوريا الرسمي www.diflottery.com.sy بينما سيتم الاعلان عن 500 رابح بالبطاقات بقيمة 50 الف ليرة سوري .
بينما نوفر اليكم في هذه المقالة رابط مباشر لموقع www.diflottery.com.sy يانصيب سوريا لكي يمكنكم الاستعلام عنها مباشرة بطريقة سهلة جداً, بوابة الحكومة الالكترونية السورية كيف اعرف نتيجة بطاقة يانصيب سوريا ,برقم البطاقة اعرف الرقم الرابح diflottery.com.sy| أرقام البطاقات الرابحة الان ,جميع الارقام الرابحة يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم ,نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 16-4-2019 Damascus Int Fair Lottery أخر الأصدارات الدوري لنتائج يانصيب السوري 2019 ,قائمة {ارقام البطاقات الرابحة} بتاريخ 16 ابريل 2019 ,سحب يانصيب اليوم سوريا ,أرقام رابحه باليانصيب .
كل ما عليكم هو وضع رقم البطاقة الخاص بك في مكان الاستعلام عن النتيجة وستظهر اليكم النتيجة فوراً بكل سهولة ويسر ,حيث يكون موعد اعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الأصدار الدوري الثاني عشر رقم 14 خلال شهر يناير ويكون يوم التاسع المقبل 2019 ,مبروك ربح يانصيب سوريا الاسبوعي ,كيف اعرف نتيجة بطاقة اليانصيب السورية ,يانصيب الاسبوع الأن برابط مباشر ,ألف مبروك للفائزين الأصدار الجديد المؤجل أعلانه اليوم ,أسبوع الربح اليانصيب السورية اليوم ,النتائج الاسبوعية لليانصيب السوري ,باقي ارقام اليانصيب الرابحة ,اصدار اليوم نتائج الاسبوع الجديد الارقام الرابحة الاسبوعية ظهرت نتائج سحب يانصيب اليوم .
يانصيب معرض دمشق الدولي من سورية |
|
THIS WEBSITE (syria-lottery.com) IS NOT AN OFFICIAL WEBSITE AND IS NOT ASSOCIATED WITH ANY LOTTERY OPERATORS IN SYRIA |
|