سحب يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار الإصدار الخاص 2020 | رقم: 32 لعام 2020 | الثلاثاء 25 أب 2020 | |
نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار الإصدار الخاص 2020 رقم ٣٢
الثلاثاء ٢٥ أب ٢٠٢٠ | يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار الإصدار الخاص 2020 رقم ٣٢ الثلاثاء ٢٥ أب ٢٠٢٠ | البطاقات ذات الرقم | جوائز الترضية | ٢٣٩٨١٤
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. ٢٣٩٨١٥ | ٢٣٩٨٢٤ | ٢٣٩٩١٤ | ٢٣٠٨١٤ | ٢٤٩٨١٤ | ٣٣٩٨١٤ | ٢٣٩٨١٣ | ٢٣٩٨٠٤ | ٢٣٩٧١٤ | ٢٣٨٨١٤ | ٢٢٩٨١٤ | ١٣٩٨١٤ | | ١٥٧١٦٤
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠٠,٠٠٠ ل.س. ١٥٧١٦٥ | ١٥٧١٧٤ | ١٥٧٢٦٤ | ١٥٨١٦٤ | ١٦٧١٦٤ | ٢٥٧١٦٤ | ١٥٧١٦٣ | ١٥٧١٥٤ | ١٥٧٠٦٤ | ١٥٦١٦٤ | ١٤٧١٦٤ | ٠٥٧١٦٤ | | ٠١٦٦٠٨
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٠١٦٦٠٩ | ٠١٦٦١٨ | ٠١٦٧٠٨ | ٠١٧٦٠٨ | ٠٢٦٦٠٨ | ١١٦٦٠٨ | ٠١٦٦٠٧ | ٠١٦٦٩٨ | ٠١٦٥٠٨ | ٠١٥٦٠٨ | ٠٠٦٦٠٨ | ٩١٦٦٠٨ | | ٠٣٤٤٥٦
٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠,٠٠٠ ل.س. ٠٣٤٤٥٧ | ٠٣٤٤٦٦ | ٠٣٤٥٥٦ | ٠٣٥٤٥٦ | ٠٤٤٤٥٦ | ١٣٤٤٥٦ | ٠٣٤٤٥٥ | ٠٣٤٤٤٦ | ٠٣٤٣٥٦ | ٠٣٣٤٥٦ | ٠٢٤٤٥٦ | ٩٣٤٤٥٦ | | ٠٠٤٧٨٦
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٠٠٤٧٨٧ | ٠٠٤٧٩٦ | ٠٠٤٨٨٦ | ٠٠٥٧٨٦ | ٠١٤٧٨٦ | ١٠٤٧٨٦ | ٠٠٤٧٨٥ | ٠٠٤٧٧٦ | ٠٠٤٦٨٦ | ٠٠٣٧٨٦ | ٠٩٤٧٨٦ | ٩٠٤٧٨٦ | | ٠٣٩٢٠٢
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٠٣٩٢٠٣ | ٠٣٩٢١٢ | ٠٣٩٣٠٢ | ٠٣٠٢٠٢ | ٠٤٩٢٠٢ | ١٣٩٢٠٢ | ٠٣٩٢٠١ | ٠٣٩٢٩٢ | ٠٣٩١٠٢ | ٠٣٨٢٠٢ | ٠٢٩٢٠٢ | ٩٣٩٢٠٢ | | ١١٣٨٠٨
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ١١٣٨٠٩ | ١١٣٨١٨ | ١١٣٩٠٨ | ١١٤٨٠٨ | ١٢٣٨٠٨ | ٢١٣٨٠٨ | ١١٣٨٠٧ | ١١٣٨٩٨ | ١١٣٧٠٨ | ١١٢٨٠٨ | ١٠٣٨٠٨ | ٠١٣٨٠٨ | | ١٢٧٦٢٢
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ١٢٧٦٢٣ | ١٢٧٦٣٢ | ١٢٧٧٢٢ | ١٢٨٦٢٢ | ١٣٧٦٢٢ | ٢٢٧٦٢٢ | ١٢٧٦٢١ | ١٢٧٦١٢ | ١٢٧٥٢٢ | ١٢٦٦٢٢ | ١١٧٦٢٢ | ٠٢٧٦٢٢ | | ٢٢٤٠٥٣
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٢٢٤٠٥٤ | ٢٢٤٠٦٣ | ٢٢٤١٥٣ | ٢٢٥٠٥٣ | ٢٣٤٠٥٣ | ٣٢٤٠٥٣ | ٢٢٤٠٥٢ | ٢٢٤٠٤٣ | ٢٢٤٩٥٣ | ٢٢٣٠٥٣ | ٢١٤٠٥٣ | ١٢٤٠٥٣ | | ٢٦٥٦١١
١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٠,٠٠٠ ل.س. ٢٦٥٦١٢ | ٢٦٥٦٢١ | ٢٦٥٧١١ | ٢٦٦٦١١ | ٢٧٥٦١١ | ٣٦٥٦١١ | ٢٦٥٦١٠ | ٢٦٥٦٠١ | ٢٦٥٥١١ | ٢٦٤٦١١ | ٢٥٥٦١١ | ١٦٥٦١١ | | ٠٠٢٤٢٠
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٠٠٢٤٢١ | ٠٠٢٤٣٠ | ٠٠٢٥٢٠ | ٠٠٣٤٢٠ | ٠١٢٤٢٠ | ١٠٢٤٢٠ | ٠٠٢٤٢٩ | ٠٠٢٤١٠ | ٠٠٢٣٢٠ | ٠٠١٤٢٠ | ٠٩٢٤٢٠ | ٩٠٢٤٢٠ | | ٠٥٢٨١٤
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٠٥٢٨١٥ | ٠٥٢٨٢٤ | ٠٥٢٩١٤ | ٠٥٣٨١٤ | ٠٦٢٨١٤ | ١٥٢٨١٤ | ٠٥٢٨١٣ | ٠٥٢٨٠٤ | ٠٥٢٧١٤ | ٠٥١٨١٤ | ٠٤٢٨١٤ | ٩٥٢٨١٤ | | ١٤٢٥٨٠
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ١٤٢٥٨١ | ١٤٢٥٩٠ | ١٤٢٦٨٠ | ١٤٣٥٨٠ | ١٥٢٥٨٠ | ٢٤٢٥٨٠ | ١٤٢٥٨٩ | ١٤٢٥٧٠ | ١٤٢٤٨٠ | ١٤١٥٨٠ | ١٣٢٥٨٠ | ٠٤٢٥٨٠ | | ١٤٧٩٦٦
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ١٤٧٩٦٧ | ١٤٧٩٧٦ | ١٤٧٠٦٦ | ١٤٨٩٦٦ | ١٥٧٩٦٦ | ٢٤٧٩٦٦ | ١٤٧٩٦٥ | ١٤٧٩٥٦ | ١٤٧٨٦٦ | ١٤٦٩٦٦ | ١٣٧٩٦٦ | ٠٤٧٩٦٦ | | ٢٢٩٧٦٣
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٢٢٩٧٦٤ | ٢٢٩٧٧٣ | ٢٢٩٨٦٣ | ٢٢٠٧٦٣ | ٢٣٩٧٦٣ | ٣٢٩٧٦٣ | ٢٢٩٧٦٢ | ٢٢٩٧٥٣ | ٢٢٩٦٦٣ | ٢٢٨٧٦٣ | ٢١٩٧٦٣ | ١٢٩٧٦٣ | | ٢٦١٤٤٥
٨٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٨,٠٠٠ ل.س. ٢٦١٤٤٦ | ٢٦١٤٥٥ | ٢٦١٥٤٥ | ٢٦٢٤٤٥ | ٢٧١٤٤٥ | ٣٦١٤٤٥ | ٢٦١٤٤٤ | ٢٦١٤٣٥ | ٢٦١٣٤٥ | ٢٦٠٤٤٥ | ٢٥١٤٤٥ | ١٦١٤٤٥ | | ٠٦٤٣٤٤
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٠٦٤٣٤٥ | ٠٦٤٣٥٤ | ٠٦٤٤٤٤ | ٠٦٥٣٤٤ | ٠٧٤٣٤٤ | ١٦٤٣٤٤ | ٠٦٤٣٤٣ | ٠٦٤٣٣٤ | ٠٦٤٢٤٤ | ٠٦٣٣٤٤ | ٠٥٤٣٤٤ | ٩٦٤٣٤٤ | | ١٣٤٦٣٣
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ١٣٤٦٣٤ | ١٣٤٦٤٣ | ١٣٤٧٣٣ | ١٣٥٦٣٣ | ١٤٤٦٣٣ | ٢٣٤٦٣٣ | ١٣٤٦٣٢ | ١٣٤٦٢٣ | ١٣٤٥٣٣ | ١٣٣٦٣٣ | ١٢٤٦٣٣ | ٠٣٤٦٣٣ | | ٢٠٧٥٤٢
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٢٠٧٥٤٣ | ٢٠٧٥٥٢ | ٢٠٧٦٤٢ | ٢٠٨٥٤٢ | ٢١٧٥٤٢ | ٣٠٧٥٤٢ | ٢٠٧٥٤١ | ٢٠٧٥٣٢ | ٢٠٧٤٤٢ | ٢٠٦٥٤٢ | ٢٩٧٥٤٢ | ١٠٧٥٤٢ | | ٢١٥٢٤١
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٢١٥٢٤٢ | ٢١٥٢٥١ | ٢١٥٣٤١ | ٢١٦٢٤١ | ٢٢٥٢٤١ | ٣١٥٢٤١ | ٢١٥٢٤٠ | ٢١٥٢٣١ | ٢١٥١٤١ | ٢١٤٢٤١ | ٢٠٥٢٤١ | ١١٥٢٤١ | | ٢٣٣٩٢٥
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٢٣٣٩٢٦ | ٢٣٣٩٣٥ | ٢٣٣٠٢٥ | ٢٣٤٩٢٥ | ٢٤٣٩٢٥ | ٣٣٣٩٢٥ | ٢٣٣٩٢٤ | ٢٣٣٩١٥ | ٢٣٣٨٢٥ | ٢٣٢٩٢٥ | ٢٢٣٩٢٥ | ١٣٣٩٢٥ | | ٢٤١٣٥٤
٦٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٦,٠٠٠ ل.س. ٢٤١٣٥٥ | ٢٤١٣٦٤ | ٢٤١٤٥٤ | ٢٤٢٣٥٤ | ٢٥١٣٥٤ | ٣٤١٣٥٤ | ٢٤١٣٥٣ | ٢٤١٣٤٤ | ٢٤١٢٥٤ | ٢٤٠٣٥٤ | ٢٣١٣٥٤ | ١٤١٣٥٤ | | ١١٦٣٨٢
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ١١٦٣٨٣ | ١١٦٣٩٢ | ١١٦٤٨٢ | ١١٧٣٨٢ | ١٢٦٣٨٢ | ٢١٦٣٨٢ | ١١٦٣٨١ | ١١٦٣٧٢ | ١١٦٢٨٢ | ١١٥٣٨٢ | ١٠٦٣٨٢ | ٠١٦٣٨٢ | | ١٤٣٩٨٨
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ١٤٣٩٨٩ | ١٤٣٩٩٨ | ١٤٣٠٨٨ | ١٤٤٩٨٨ | ١٥٣٩٨٨ | ٢٤٣٩٨٨ | ١٤٣٩٨٧ | ١٤٣٩٧٨ | ١٤٣٨٨٨ | ١٤٢٩٨٨ | ١٣٣٩٨٨ | ٠٤٣٩٨٨ | | ١٦٠٥٦١
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ١٦٠٥٦٢ | ١٦٠٥٧١ | ١٦٠٦٦١ | ١٦١٥٦١ | ١٧٠٥٦١ | ٢٦٠٥٦١ | ١٦٠٥٦٠ | ١٦٠٥٥١ | ١٦٠٤٦١ | ١٦٩٥٦١ | ١٥٠٥٦١ | ٠٦٠٥٦١ | | ٢٠٥٦٥٨
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٢٠٥٦٥٩ | ٢٠٥٦٦٨ | ٢٠٥٧٥٨ | ٢٠٦٦٥٨ | ٢١٥٦٥٨ | ٣٠٥٦٥٨ | ٢٠٥٦٥٧ | ٢٠٥٦٤٨ | ٢٠٥٥٥٨ | ٢٠٤٦٥٨ | ٢٩٥٦٥٨ | ١٠٥٦٥٨ | | ٢٢٧٥٠١
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٢٢٧٥٠٢ | ٢٢٧٥١١ | ٢٢٧٦٠١ | ٢٢٨٥٠١ | ٢٣٧٥٠١ | ٣٢٧٥٠١ | ٢٢٧٥٠٠ | ٢٢٧٥٩١ | ٢٢٧٤٠١ | ٢٢٦٥٠١ | ٢١٧٥٠١ | ١٢٧٥٠١ | | ٢٦٩٠٤٧
٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س. ٢٦٩٠٤٨ | ٢٦٩٠٥٧ | ٢٦٩١٤٧ | ٢٦٠٠٤٧ | ٢٧٩٠٤٧ | ٣٦٩٠٤٧ | ٢٦٩٠٤٦ | ٢٦٩٠٣٧ | ٢٦٩٩٤٧ | ٢٦٨٠٤٧ | ٢٥٩٠٤٧ | ١٦٩٠٤٧ | | ٠٤١٨١٣
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٠٤١٨١٤ | ٠٤١٨٢٣ | ٠٤١٩١٣ | ٠٤٢٨١٣ | ٠٥١٨١٣ | ١٤١٨١٣ | ٠٤١٨١٢ | ٠٤١٨٠٣ | ٠٤١٧١٣ | ٠٤٠٨١٣ | ٠٣١٨١٣ | ٩٤١٨١٣ | | ٠٥٥٤٩٥
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٠٥٥٤٩٦ | ٠٥٥٤٠٥ | ٠٥٥٥٩٥ | ٠٥٦٤٩٥ | ٠٦٥٤٩٥ | ١٥٥٤٩٥ | ٠٥٥٤٩٤ | ٠٥٥٤٨٥ | ٠٥٥٣٩٥ | ٠٥٤٤٩٥ | ٠٤٥٤٩٥ | ٩٥٥٤٩٥ | | ٠٩٨٨٠٥
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٠٩٨٨٠٦ | ٠٩٨٨١٥ | ٠٩٨٩٠٥ | ٠٩٩٨٠٥ | ٠٠٨٨٠٥ | ١٩٨٨٠٥ | ٠٩٨٨٠٤ | ٠٩٨٨٩٥ | ٠٩٨٧٠٥ | ٠٩٧٨٠٥ | ٠٨٨٨٠٥ | ٩٩٨٨٠٥ | | ١٣٨٧٥٥
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ١٣٨٧٥٦ | ١٣٨٧٦٥ | ١٣٨٨٥٥ | ١٣٩٧٥٥ | ١٤٨٧٥٥ | ٢٣٨٧٥٥ | ١٣٨٧٥٤ | ١٣٨٧٤٥ | ١٣٨٦٥٥ | ١٣٧٧٥٥ | ١٢٨٧٥٥ | ٠٣٨٧٥٥ | | ٢٤٢٦٠٧
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٢٤٢٦٠٨ | ٢٤٢٦١٧ | ٢٤٢٧٠٧ | ٢٤٣٦٠٧ | ٢٥٢٦٠٧ | ٣٤٢٦٠٧ | ٢٤٢٦٠٦ | ٢٤٢٦٩٧ | ٢٤٢٥٠٧ | ٢٤١٦٠٧ | ٢٣٢٦٠٧ | ١٤٢٦٠٧ | | ٢٤٤٨٦١
٤٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٤,٠٠٠ ل.س. ٢٤٤٨٦٢ | ٢٤٤٨٧١ | ٢٤٤٩٦١ | ٢٤٥٨٦١ | ٢٥٤٨٦١ | ٣٤٤٨٦١ | ٢٤٤٨٦٠ | ٢٤٤٨٥١ | ٢٤٤٧٦١ | ٢٤٣٨٦١ | ٢٣٤٨٦١ | ١٤٤٨٦١ | | ٠٥٩١٦٢
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٠٥٩١٦٣ | ٠٥٩١٧٢ | ٠٥٩٢٦٢ | ٠٥٠١٦٢ | ٠٦٩١٦٢ | ١٥٩١٦٢ | ٠٥٩١٦١ | ٠٥٩١٥٢ | ٠٥٩٠٦٢ | ٠٥٨١٦٢ | ٠٤٩١٦٢ | ٩٥٩١٦٢ | | ٠٨٢٧٣٢
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٠٨٢٧٣٣ | ٠٨٢٧٤٢ | ٠٨٢٨٣٢ | ٠٨٣٧٣٢ | ٠٩٢٧٣٢ | ١٨٢٧٣٢ | ٠٨٢٧٣١ | ٠٨٢٧٢٢ | ٠٨٢٦٣٢ | ٠٨١٧٣٢ | ٠٧٢٧٣٢ | ٩٨٢٧٣٢ | | ١٣١٥٣٤
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ١٣١٥٣٥ | ١٣١٥٤٤ | ١٣١٦٣٤ | ١٣٢٥٣٤ | ١٤١٥٣٤ | ٢٣١٥٣٤ | ١٣١٥٣٣ | ١٣١٥٢٤ | ١٣١٤٣٤ | ١٣٠٥٣٤ | ١٢١٥٣٤ | ٠٣١٥٣٤ | | ١٤١٥٤٥
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ١٤١٥٤٦ | ١٤١٥٥٥ | ١٤١٦٤٥ | ١٤٢٥٤٥ | ١٥١٥٤٥ | ٢٤١٥٤٥ | ١٤١٥٤٤ | ١٤١٥٣٥ | ١٤١٤٤٥ | ١٤٠٥٤٥ | ١٣١٥٤٥ | ٠٤١٥٤٥ | | ٢١١٨٦٢
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٢١١٨٦٣ | ٢١١٨٧٢ | ٢١١٩٦٢ | ٢١٢٨٦٢ | ٢٢١٨٦٢ | ٣١١٨٦٢ | ٢١١٨٦١ | ٢١١٨٥٢ | ٢١١٧٦٢ | ٢١٠٨٦٢ | ٢٠١٨٦٢ | ١١١٨٦٢ | | ٢٤٣٨٤٦
٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س. ٢٤٣٨٤٧ | ٢٤٣٨٥٦ | ٢٤٣٩٤٦ | ٢٤٤٨٤٦ | ٢٥٣٨٤٦ | ٣٤٣٨٤٦ | ٢٤٣٨٤٥ | ٢٤٣٨٣٦ | ٢٤٣٧٤٦ | ٢٤٢٨٤٦ | ٢٣٣٨٤٦ | ١٤٣٨٤٦ | |
يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي أصدار الإصدار الخاص 2020 رقم ٣٢ الثلاثاء ٢٥ أب ٢٠٢٠ | البطاقات المنتهية بالرقم | الفئة | تربح | ٧ | | ١٠٠٠ ل.س. | ٧٦ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٩٦ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٠٣ | | ١٥٠٠ ل.س. | ٩٦٧ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٣٣٣ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٨٨٦ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٧٣٦ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٨٠٨ | | ٥٠٠٠ ل.س. | ٤٧١٢ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٦٥٢٢ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٤٧٦٩ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٨٦٣٨ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ١٨٩٣ | | ١٠٠٠٠ ل.س. | ٢٤٨١ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٩٣٣٣ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٤٩٥٧ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٤٨٠٨ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٤٦٤٠ | | ١٥٠٠٠ ل.س. | ٢٩٣٤٣ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ١٢٥٨٨ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٥٢٤٧٢ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٢٣٤٣٨ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٦٨٠٣٧ | | ٣٠٠٠٠ ل.س. | ٤٤٠٦٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٠٤٣٥٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٨٠٦٥٥ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٠٥٧٩٢ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٨٠٢١٣ | | ٤٠٠٠٠ ل.س. | ٣٦٨٣٣ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٩٩٦٤٨ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٣٩٤٢٩ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٥١٦٥١ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ٢٢٧٢٣ | | ٥٠٠٠٠ ل.س. | ١٨٩٨٢ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٤٦٩٦٩ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٤٤٥٧٢ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٤٣٦٤٥ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ٧٤٦٦٢ | | ٦٠٠٠٠ ل.س. | ١٨٨٣٠ | | ٨٠٠٠٠ ل.س. | ١٧٨٠١ | | ٨٠٠٠٠ ل.س. | ٧٧٤١١ | | ٨٠٠٠٠ ل.س. | ٠٢٦٥٦ | | ٨٠٠٠٠ ل.س. | ٢٠٣٨٠ | | ٨٠٠٠٠ ل.س. | ٤٧٤٤٧ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٢٠٢١٤ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٧٣٤٩٨ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٢٧٣٤٠ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | ٣٠٩٢٧ | | ١٠٠٠٠٠ ل.س. | يانصيب معرض دمشق الدولي يانصيب معرض دمشق الدولي من سورية
| أعلن يانصيب معرض دمشق الدولي نتائج سحب اليانصيب الإصدار الإصدار الخاص 2020 (32) لعام 2020 من خلال بث حي ومباشر أرقام اليانصيب رقم 32
سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لهذا الاصدار، تم نقله على الهواء مباشرة على عدة قنوات سورية أرضية، وكذلك على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية . كما أعلن الموقع الرسمي لمعرض دمشق الدولي، بالاعلان عن الأرقام اليانصيب الرابحة في سحب اليوم 2020-08-25 وقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، باتاحة خدمة الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS الأرقام الرابحة:ارقام اليانصيب الرابحة more information on: www.diflottery.com.sy 2024
|
